PERFIL NUM. 19
CARACTERISTICAS MACROMORFOLOGICAS
| Ap1 | 0-14 | Color pardo rojizo oscuro (5YR 3/3) en húmedo, pardo rojizo (5YR 4/4) en |
| seco. Textura, franca. Estructura, migajosa media fuerte. Ligeramente | ||
| adherente, ligeramente plástica, muy friable, blando. No aparecen cútanes. | ||
| Poros frecuentes, finos, continuos, caóticos, exped e intersticiales. | ||
| Fragmentos rocosos, frecuentes, grava, cuarcitas. Nódulos no aparecen. No | ||
| calcáreo. Raíces pocas finas. Límite gradual, plano. | ||
| Ap2 | 17-32 | Color pardo rojizo muy oscuro (5YR 2/3) en húmedo, pardo rojizo oscuro (5YR |
| 3/4) en seco. Textura, franca. Estructura, granular, fina débil. Ligeramente | ||
| adherente, ligeramente plástica, firme, duro. No aparecen cútanes. Poros | ||
| pocos, muy finos, discontinuos, caóticos, exped e intersticiales. Fragmentos | ||
| rocosos, abundantes grava. No calcáreo. Pocas, muy finas. | ||
| Límite neto y ondulado. | ||
| Bw | 32-47 | Color pardo rojizo oscuro (5YR 3/6) en húmedo, pardo rojizo oscuro (5YR 3/6) |
| en seco. Textura, franca. Estructura, granular, gruesa, débil. Ligeramente | ||
| adherente, ligeramente plástica, firme, muy duro. Cútanes zonales delgados. | ||
| Poros muy pocos, micro, discontinuos, caóticos, exped e intersticiales. | ||
| Fragmentos rocosos, abundantes, grava. No calcáreo. Muy pocas raĆces. Límite | ||
| gradual y ondulado. | ||
| C | 47-90 | Cuarcitas muy alteradas. |
| 110 |