Suelo 12 * Calcisol háplico |
datos | cerezo | almendro | pistacho | vid | trigo | girasol | garbanzos | patatas | aromaticas | olivo | operaciones |
1. Pendiente | 6% | |||||||||||
2. Espesor | 133 cm | |||||||||||
3. Rocosidad | No | |||||||||||
4. Pedregosidad | No | |||||||||||
5. Gravas | 2% | |||||||||||
6. Drenaje | Bien dren | |||||||||||
7. Carbono org. | 1,7 | [(1,84*14)+(0,9*6)]/20 | ||||||||||
8. Textura superf. | franco arci | S2x | S1 | |||||||||
9. Textura subsup. | franco arci | |||||||||||
10. pH superf. | 7,6 | S2a | S2a | S2a | [(7,6*14)+(7,7*6)]/20 | |||||||
11. pH subsup. | 7,7 | |||||||||||
12. Saturación superf. | 100% | |||||||||||
13. Saturación subsup. | 100% | |||||||||||
14. Carbonatos superf. | 24,3% | S2k | S2k | S2k | S3k | S2k | [(24,5*14)+(23,6*6)]/20 | |||||
15. Carbonatos subsup. | 24,7% | S2k | ||||||||||
16. Salinidad superf. | No | |||||||||||
17. Salinidad subsup. | No | |||||||||||
18. Sodicidad superf. | No | |||||||||||
19. Sodicidad subsup. | No | |||||||||||
20. Erosión | ligera | |||||||||||
CLASE, subclase | S1 | S2k | S1 | S2x | S2k | S2ak | S2a | S3k | S2k | S1 | ||
cerezo | almendro | pistacho | vid | trigo | girasol | garbanzos | patatas | aromaticas | olivo | |||
1ª pregunta final | S1 | cerezo, olivo y pistacho | ||||||||||
2ª pregunta final | S2 | almendro, vid, trigo, girasol, garbanzos y aromaticas | ||||||||||
3ª pregunta final | N | ninguno | ||||||||||
4ª pregunta final | factores lim | carbonatos, textura y pH |
* Al no tener el horizonte superficial el espesor de 20cm, los datos se han de complementar con los del horizonte inferior.