| Suelo 32 * Calcisol petrico |
datos | cerezo | almendro | pistacho | vid | trigo | girasol | garbanzos | patatas | aromaticas | olivo | operaciones |
| 1. Pendiente | 2% | |||||||||||
| 2. Espesor | 31/130 cm | S3p | Np | S3p | S3p | |||||||
| 3. Rocosidad | No | |||||||||||
| 4. Pedregosidad | No | |||||||||||
| 5. Gravas | 30% | |||||||||||
| 6. Drenaje | Moder bien | |||||||||||
| 7. Carbono org. | 0,9% | S2o | S2o | S2o | [(1,13*11)+(0,57*9)]/20 = 0,878 | |||||||
| 8. Textura superf. | franca | |||||||||||
| 9. Textura subsup. | franca | |||||||||||
| 10. pH superf. | 7,8 | S2a | S2a | |||||||||
| 11. pH subsup. | 7,7 / 7,9 | |||||||||||
| 12. Saturación superf. | 100% | |||||||||||
| 13. Saturación subsup. | 100% | |||||||||||
| 14. Carbonatos superf. | 57,4% | S3k | S3k | S3k | S3k | Nk | Nk | Nk | S3k | S3k | [(40,2*11)+(78,4*9)]/20 =57,4 | |
| 15. Carbonatos subsup. | 80,8% | S3k | S3k | S3k | S3k | Nk | S3k | Nk | S3k | S2k | ||
| 16. Salinidad superf. | No | |||||||||||
| 17. Salinidad subsup. | No | |||||||||||
| 18. Sodicidad superf. | No | |||||||||||
| 19. Sodicidad subsup. | No | |||||||||||
| 20. Erosión | moderada | |||||||||||
| CLASE, subclase | S3k | S3k | S1 | S3k | S3pk | Npk | Nk | Nk | S3k | S3k | ||
| cerezo | almendro | pistacho | vid | trigo | girasol | garbanzos | patatas | aromaticas | olivo | |||
| 1ª pregunta final | El mejor, S1 | pistacho | ||||||||||
| 2ª pregunta final | S3 | cerezo, almendro, vid, trigo, aromaticas y olivo | ||||||||||
| 3ª pregunta final | N | patatas, garbanzos y girasol | ||||||||||
| 4ª pregunta final | fact mas lim | carbonatos | ||||||||||
* Al no tener el horizonte superficial el espesor de 20cm, los datos se han de complementar con los del horizonte inferior.