Tabla 2

Análisis de la solución edáfica en suelos de tomate

Variable Media Mediana DS Mín Máx
pH

11

7,7

7,7

0,2

7,3

8,0
CEes (dS/m) 11 6,0 6,1 2,7 1,3 10,1
Ca2+ (meq/l) 10 20,6 14,4 14,3 2,6 46,3
Mg2+ (meq/l) 10 15,1 12,7 9,1 2,9 29,6
K+ (meq/l) 10 2,8 1,9 2,7 0,4 9,1
Na+ (meq/l) 10 30,8 26,9 18,7 6,1 63,0
Cl- (meq/l) 10 24,0 21,8 18,6 1,7 48,0
SO42- (meq/l) 10 34,2 36,0 11,1 20,2 49,0
HCO3- (meq/l) 10 4,0 4,3 1,1 1,5 5,3
NO3- (meq/l) 10 11,3 9,9 7,8 0,8 28,3
SAR(meq/l)0,5 10 9,0 5,4 6,8 1,7 19,3
PSIc (%) 10 11,5 12,1 8,0 1,3 21,4

Nº Número de muestras DS Desviación estándar Mín Mínimo Máx Máximo